華塑之星
HuaSuStar
東莞華塑之星新材料科技有限公司成立于2009年,主要業(yè)務為在中國大陸和香港做塑膠原料/高分子材料進出口貿易及加工售后服務。
支持結算方式:
美金/人民幣,可做轉廠;可月結,可收承兌;
我們有專業(yè)的工程師提供包括原材料選擇、加工工藝、維護保養(yǎng)等服務。
我們十分樂意配合我們的客戶,開發(fā)更具競爭力的產品及應用。
Solef?PVDF樹脂在純度、質量和一致性方面處于行業(yè)領先地位。與許多其他塑料不同,它們不需要使用穩(wěn)定劑、增塑劑、潤滑劑或阻燃添加劑。天然Solef?PVDF樹脂由于其化學惰性和幾乎沒有釋放的污染物,可用于半導體工業(yè)中使用的超純水和其他化學純流體的分配系統(tǒng)中的組件。
高純度Solef?PVDF等級基于100%純聚合物,無任何添加物質,采用專用生產線生產,以防止任何可能的交叉污染。使用這些材料制造的管道和設備符合半導體工業(yè)的嚴格要求。
下載PDF | ![]() ![]() | Description ![]() ![]() | 加工使用 ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Solef? 1015 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 11010 | Extrusion | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 21510 | Extrusion; Solution Processing | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 3108/0903 | Injection Molding | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 31508/0003 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 31508/0009 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 31508 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 41308/0001 | Coextrusion | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 41308/1001 | Coextrusion | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 42308/0001 | Coextrusion | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 460/461 | Extrusion | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 5120 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 5130 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 5140 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 6008 | Injection Molding | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 6010 | Extrusion | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 6012 | Compression Molding; Extrusion | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 6020 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 60512/0550 and 60512/0150 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Solef? 60512 | ||
Action | Product ![]() ![]() | Description ![]() ![]() | Processing Method ![]() ![]() |
SOLVAY索爾維2022年Q2財報 - 第二季度基本凈利潤4.62億歐元
2022-07-28